Pesticides
-
WP
Acetamiprid 8 WPA powerful horticultural insecticide specializing in controlling sucking insects!
Item : Acetamiprid
Active Ingredient : Acetamiprid 8% (w/w)
Strain : Neonicotinoids
Toxicity :Low toxicity, Fish toxicity (Ⅲ)
Application target and amount
| Crop | Insects | Application method |
| Citrus | Spirea aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Citrus leaf miner | Foliar spray with 10 days interval from early occurrence | |
| Red pepper (Sweet pepper) | Cotton aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Green peach aphid | ||
| Fig | Cotton aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Apple | Apple leaf-curling aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Spirea aphid | ||
| Apple lyonetid | Foliar spray with 7 days interval from early occurrence | |
| Ricanid plant hopper | Foliar spray from early occurrence | |
| Grape | Grape leafhopper | Foliar spray from early occurrence |
| Spotted lanternfly | Foliar spray from early occurrence | |
| Ten-spotted lema | Foliar spray when many larvae and adult insects appear | |
| Watermelon (Mini watermelon) | Cotton aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Rose | Tobacco whitefly | Foliar spray from early occurrence |
| Blueberry | Ricanid plant hopper | Foliar spray from early occurrence |
| Florida wax mealy bug | ||
| Western flower thrip | Foliar spray with 7 days interval from early occurrence | |
| Pomegranate | Cotton aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Eggplant | Green peach aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Mung beans | Cowpea aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Jujube | Dasineura sp. | Foliar spray with 7 days interval from early occurrence |
| Green peach aphid | Foliar spray from early occurrence | |
| Lygocoris lucorum | Foliar spray with 7 days interval from early occurrence | |
| Dragon fruit | Cotton aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Border privet | Dotted white geometrid | Foliar spray from early occurrence |
| Licorice root | Aphids | |
| Broccoli | Turnip aphid | |
| Cabbage aphid | Foliar spray from early occurrence | |
| Deodeok | Aphids | Foliar spray from early occurrence |
| Gold moss stonecrop | Green peach aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Perilla (Leaves) | Cotton aphid | |
| Perilla (Seeds) | ||
| Japanese apricot | Rice root aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Citrus flatid planthopper | ||
| Small green leafhopper | ||
| Korea apricot wasp | Foliar spray 15 days after full bloom with 7 days interval | |
| Pear | Mulberry mealy bug | Foliar spray from early occurrence |
| Citrus flatid planthopper | Foliar spray from early occurrence | |
| Korean blackberry | Spotted lanternfly | Foliar spray from early occurrence |
| Mulberry thrip | Foliar spray with 7 days interval from early occurrence | |
| Motschulskyia serrata | Foliar spray from early occurrence | |
| Hydrangea | Garden thrip | Foliar spray from early occurrence |
| Chinese magnolia vine | False oleander mealy bug | Foliar spray from early occurrence |
| Motschulskyia serrata | ||
| Rapeseed | Cabbage aphid | Foliar spray from early occurrence |
| Ginseng | Mulberry mealybug | Foliar spray from early occurrence |
| Tea | Yellow tea thrip | Foliar spray with 7 days interval from early occurrence |
| Bell peppers | Tobacco whitefly | |
| Kiwi | White peach mealy bug | Foliar spray from early occurrence |
| Safflower | Uroleucon gobonis | |
| Membranous milkvetch | Aphids | |
| Gobon | Cabbage aphid | Foliar spray from early occurrence(when two to three insects appear per leaf) |
| Korean thistle (Gondre) | Uroleucon gobonis | Foliar spray from early occurrence |
| Asparagus | Onion thrip | Foliar spray with 7 days interval from early occurrence |
| Plum | White peach mealy bug | Foliar spray from early occurrence |
* Based on registration in Korea
Features
1 Outstanding systemic effect
: With outstanding systemic property and a long-lasting efficacy, it acts fast on adult insects and nymphs.
2 Applicable to a variety of insects
: The product is a professional horticultural insecticide applicable to aphids, leafhoppers, thrips, and smaller moths.
3 Effective for controlling citrus flatid planthoppers
: Rarely registered product to control citrus flatid planthoppers, which are difficult to control.
