농협계통
-
유
네이팜 유제
강력한 속효성으로 나방부터 난방제 해충까지 한 번에!
품목명 : 에마멕틴벤조에이트 유제
유효성분 : Emamectin benzoate 2.15%
계통 : 항생제 (6)
독성 : 저독성, 어독성Ⅲ급
포장단위 : 100ml, 250ml
리플릿
네이팜 유제.pdf
작물보호제 사용약량 계산기
사용할 물의 양과 희석배수를 입력하면 사용약량을 확인할 수 있습니다.
-
사용약량
사용할 물의 양L희석배수배0g(mL) -
물 20L당 사용약량
희석배수배0g(mL)
※ 액상 작물보호제 뚜껑 상단에 계량할 수 있는 용량이 기입되어 있습니다.
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용충해 | 사용적기 및 방법 | 물20L당 사용량 | 안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | ||||
감자 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 |
뿔나방류 | |||||
열대거세미나방 | |||||
오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
국화 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 | - | ||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | ||||
점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
무 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 14일전 | |||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | |||
매미나방 | 수확 14일전 | ||||
배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 7일전 | |||
배추흰나비 | |||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 수확 14일전 | ||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 7일전 | |||
고추 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 수확 2일전 | 3회 이내 | |
고추(단고추류) | 매미나방 | ||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
가지 | 뿔나방류 | 수확 3일전 | |||
오이총채벌레 | |||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | |||||
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
도둑나방 | |||||
열대거세미나방 | |||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | |||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | |||
담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10ml | |||
감국 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 수확 30일전 | 1회 이내 | |
감귤 | 차잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
파리류 | |||||
매미나방 | |||||
갓 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 7일전 | ||
파밤나방 | |||||
갯개미자리(세발나물) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 2회 이내 | ||
갯기름나물(방풍) | 미국선녀벌레 | ||||
점박이응애 | |||||
갯기름나물(식방풍) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||
애물결들명나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
겨자채 | 아메리카잎굴파리 | ||||
배추좀나방 | |||||
결구상추(양상추) | 도둑나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 수확 3일전 | ||
파밤나방 | 수확 3일전 | ||||
고구마 | 담배가루이 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 수확 14일전 | ||
고들빼기 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | ||
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
파밤나방 | |||||
고수 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | |||
파총채벌레 | |||||
고추냉이 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
곤달비 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | |||
차응애 | |||||
곰솔 | 솔껍질깍지벌레 | 후약충 발생초기 나무주사 | 1㎖/㎝(흉고직경) | 후약충 발생초기 | 1회 이내 |
공심채 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 2회 이내 |
담배거세미나방 | |||||
구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
금감(금귤) | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
기장 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 2회 이내 | ||
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | ||
매미나방 | |||||
꾸지뽕나무 | 미국흰불나방 | 3회 이내 | |||
녹두 | 파밤나방 | 수확 14일전 | 2회 이내 | ||
녹색꽃양배추(브로코리) | 다발생기 경엽처리 | 수확 7일전 | |||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
배추좀나방 | 유충발생초기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
다채(비타민) | 배추좀나방 | ||||
단고추류 | 뿔나방류 | 수확 2일전 | 3회 이내 | ||
단호박 | 점박이응애 | 수확 3일전 | |||
당근 | 도둑나방 | 수확 7일전 | 2회 이내 | ||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
매미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||
대추나무잎혹파리 | |||||
콩꼬투리혹파리 | 발생초기 경엽처리 | ||||
더덕 | 파밤나방 | ||||
점박이응애 | |||||
돌나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
동부 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일전 | ||
두릅나무 | 점박이응애 | 수확 7일전 | |||
들깨(잎) | 매미나방 | 수확 2일전 | 3회 이내 | ||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | |||||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
땅콩 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
열대거세미나방 | |||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
라벤더 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | ||
레몬(라임) | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 21일전 | 3회 이내 | |
로즈마리 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
꽃노랑총채벌레 | |||||
로케트(루꼴라) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
마(산약) | 마좀나방 | 발생초기 경엽처리 | |||
마늘 | 파좀나방 | 수확 14일전 | |||
매미나방 | |||||
파총채벌레 | |||||
마늘혹응애 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | ||||
마카 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 45일전 | 1회 이내 | |
만삼 | 점박이응애 | 수확 7일전 | 2회 이내 | ||
망고 | 볼록총채벌레 | 다발생기 7일간격 경엽처리 | |||
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | |||
복숭아순나방 | |||||
복숭아심식나방 | |||||
미국흰불나방 | |||||
맥문동 | 무궁화어리총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||
머루 | 주홍날개꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | |||
파밤나방 | |||||
꽃매미 | |||||
머위 | 도둑나방 | ||||
점박이응애 | |||||
멜론 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 3회 이내 | ||
매미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
차먼지응애 | 다발생기 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
꽃노랑총채벌레 | |||||
담배가루이 | |||||
파총채벌레 | |||||
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
모과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일전 | ||
복숭아순나방 | |||||
모시 | 큰멋쟁이나비 | 수확 7일전 | 2회 이내 | ||
무화과 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3회 이내 | ||
미나리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2회 이내 | ||
좀머리총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
바나나 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | |||
바질 | 담배가루이 | 20ml | 수확 5일전 | ||
방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 7일전 | 3회 이내 |
방울토마토 | 뿔나방류 | 발생초기 경엽처리 | 발생초기 | - | |
배청채 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
배초향(방아) | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | |||
배추 | 파총채벌레 | 수확 3일전 | 3회 이내 | ||
도둑나방 | |||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | ||||
배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
완두굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
매미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | ||||
백수오(큰조롱) | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
버즘나무 | 버즘나무방패벌레 | 성충 발생기 나무주사 | 0.5㎖/㎝(흉고직경) | 성충발생기 | 1회 이내 |
보리 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 |
복분자 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | |||
무궁화잎밤나방 | |||||
총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | ||||
복분자(라즈베리) | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 3회 이내 | ||
부추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
열대거세미나방 | |||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
파굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
블랙베리 | 미국흰불나방 | ||||
매미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
노랑쐐기나방 | 유충다발생기 경엽처리 | ||||
미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
애모무늬잎말이나방 | |||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
담배가루이 | 20ml | ||||
비름 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | ||
점박이응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | ||||
비트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 수확 14일전 | ||
배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
비파 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | |||
뽕나무(오디) | 꽃매미 | 수확 7일전 | |||
뽕나무총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
사과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
매미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
산딸기 | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 2회 이내 | ||
차응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | ||||
산딸기혹파리 | 발생초기 경엽처리 | ||||
꽃노랑총채벌레 | |||||
꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | ||||
대만총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | ||||
산마늘(명이나물) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 수확 7일전 | ||
파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
상추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 3일전 | ||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
점박이응애 | |||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기7일간격 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | |||||
상추(양상추) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | |||
생강 | 열대거세미나방 | 수확 45일전 | 1회 이내 | ||
파밤나방 | 수확 7일전 | ||||
석류 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3회 이내 | ||
복숭아명나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
매미나방 | |||||
소나무 | 소나무재선충 | 1월~2월 나무주사 | 1㎖/㎝(흉고직경) | 후약충기 | 1회 이내 |
수박 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 3회 이내 |
매미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
순무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
배추흰나비 | |||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | ||||
배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
순무양배추(콜라비) | 파총채벌레 | 수확 7일전 | |||
배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
시금치 | 도둑나방 | ||||
점박이응애 | |||||
열대거세미나방 | |||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
신선초 | 점박이응애 | ||||
담배거세미나방 | |||||
심비디움 | 줄기선충 | 출하전 7일간격 관주처리 | 출하전 | - | |
쑥 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
쑥갓 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 수확 3일전 | ||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | |||||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
씀바귀 | 씀바귀굴파리 | 수확 7일전 | |||
아로니아 | 꽃매미 | 수확 3일전 | |||
꽃노랑총채벌레 | |||||
미국흰불나방 | |||||
아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
아욱 | 수확 7일전 | ||||
목화명나방 | |||||
배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | |||||
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
앵두 | 복숭아순나방 | ||||
양미나리(셀러리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 14일전 | ||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
양배추 | 도둑나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | 3회 이내 | |
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
매미나방 | |||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
배추흰나비 | |||||
파밤나방 | |||||
양버즘나무(프라타나스) | 미국흰불나방 | 유충발생초기 나무주사 | 0.5㎖/㎝(흉고직경) | 유충발생초기 | 1회 이내 |
양상추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확 3일전 | 2회 이내 |
아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | ||||
점박이응애 | |||||
양앵두(체리) | 미국선녀벌레 | 수확 30일전 | 1회 이내 | ||
미국흰불나방 | |||||
복숭아순나방 | |||||
매미나방 | |||||
어수리 | 어수리애기잎말이나방 | 수확 7일전 | 2회 이내 | ||
점박이응애 | |||||
여주 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 5일전 | 3회 이내 | |
열무 | 무잎벌 | 다발생기 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
오렌지 | 네눈쑥가지나방 | 수확 14일전 | |||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
오미자 | 매미나방 | 수확 7일전 | |||
볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
버찌가는잎말이나방 | |||||
오이 | 오이총채벌레 | 수확 2일전 | 3회 이내 | ||
아메리카잎굴파리 | |||||
열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
매미나방 | |||||
완두 | 꽃노랑총채벌레 | 수확 14일전 | 2회 이내 | ||
완두굴파리 | |||||
파밤나방 | |||||
왕고들빼기 | 채소가루이 | 수확 7일전 | |||
우엉 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일전 | 1회 이내 | |
도둑나방 | 1회 이내 | ||||
용과 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
유자 | 3회 이내 | ||||
유채 | 배추흰나비 | 수확 14일전 | 2회 이내 | ||
배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
유채(씨,잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||
인삼 | 미국선녀벌레 | 약충 발생기 경엽처리 | 3회 이내 | ||
인삼 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | |||
자두 | 꽃노랑총채벌레 | 2회 이내 | |||
매미나방 | |||||
복숭아순나방 | |||||
복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | ||||
미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
잣나무 | 소나무재선충 | 2~3월 나무주사 | 1㎖/㎝(흉고직경) | 2~3월 | 1회 이내 |
접목선인장 | 담배거세미나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10ml | 발생초기 | - |
조 | 멸강나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일전 | 2회 이내 | |
지치 | 아메리카잎굴파리 | 수확 30일전 | |||
지황 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 21일전 | ||
쪽파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | ||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
차나무 | 동백가는나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 14일전 | ||
차즈기 | 도둑나방 | 수확 7일전 | |||
점박이응애 | |||||
착색단고추 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20ml | 수확 3일전 | 3회 이내 |
참깨 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확 14일전 | 2회 이내 |
참나물 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
참외 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
천궁 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 수확 21일전 | 2회 이내 | |
청경채 | 도둑나방 | 수확 7일전 | |||
배추좀나방 | |||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
무잎벌 | 다발생기 경엽처리 | ||||
취나물 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 1회 이내 | ||
아메리카잎굴파리 | |||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
치커리 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 2회 이내 | ||
점박이응애 | |||||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
카네이션 | 점박이응애 | 발생초기 | - | ||
케일 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 수확 3일전 | 2회 이내 | |
파밤나방 | |||||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 21일전 | ||
대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
매미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
토란 | 점박이응애 | 수확 7일전 | |||
토마토 | 뿔나방류 | 수확 2일전 | 3회 이내 | ||
토마토(방울토마토) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||
열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
파 | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확 14일전 | |||
파(쪽파) | 파굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
파총채벌레 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |||
열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | ||
파세리(향미나리) | 차응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 수확 7일전 | 1회 이내 | |
파세리(향미나리) | 파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 수확 7일전 | ||
팥 | 발생초기 경엽처리 | 수확 21일전 | 2회 이내 | ||
패션프루트 | 수확 7일전 | ||||
편백 | 남방차주머니나방 | 발생초기 | - | ||
포인세티아 | 온실가루이 | 발생초기 | |||
형개 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 수확 7일전 | 2회 이내 | |
호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 수확 3일전 | 3회 이내 | |
매미나방 | |||||
호박(단호박 ) | 파밤나방 | ||||
파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | |||||
홍화 | 완두굴파리 | 수확 7일전 | |||
호프 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 2회 이내 |
사용방법
1 저항성 문제를 예방하기 위하여 작용기작이 다른 제품과 번갈아가며 사용하십시오.
특징
1 폭 넓은 해충 스펙트럼
: 방제하기 힘든 파밤나방 등 모든 나방류 해충에 효과가 우수합니다.
2 난방제 해충 동시방제
: 외래에서 유입되어 방제가 어려운 총채벌레, 잎굴파리 등에도 효과가 우수합니다.
3 접촉독과 섭식독 두가지 효과
: 강한 섭식독과 함께 유충이 잎을 가해하면 즉시 섭식을 중단하여 피해를 최소화 시킵니다.
4 숨어있는 해충까지 방제
: 강한 침투력으로 잎 속에 숨은 해충까지 깔끔하게 방제할 수 있습니다.
5 미생물로부터 추출한 항생제 계통의 환경친화적인 약제
: 안전사용기준이 짧아 수확기에 근접 사용 가능하며 작물 생육시기에 관계없이 사용할 수 있습니다.
주의사항
1 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.
2 누에에는 (장기간) 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.