작물보호제
-
액상수화제
어퍼컷 액상수화제
진딧물, 거침없는 어퍼컷 한방!
품목명 : 티아클로프리드 액상수화제
유효성분 : Thiacloprid 10%
계통 : 클로르니코티닐계(4a)
독성 : 보통독성, 어독성 Ⅲ급
포장단위 : 250ml
리플릿
어퍼컷.pdf
작물보호제 사용약량 계산기
사용할 물의 양과 희석배수를 입력하면 사용약량을 확인할 수 있습니다.
-
사용약량
사용할 물의 양L희석배수배0g(mL) -
물 20L당 사용약량
희석배수배0g(mL)
※ 액상 작물보호제 뚜껑 상단에 계량할 수 있는 용량이 기입되어 있습니다.
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용해충 | 사용적기 및 방법 | 물20L당 사용량 | 1,000㎡(10a)당 사용약량 |
안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | |||||
가지 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기경엽처리 | 5ml | - | 수확3일전 | 3회 이내 |
감 | 매미나방 | 10ml | 수확14일전 | |||
감귤 | 귤굴나방 | 발생초기10일간격경엽처리 | ||||
조팝나무진딧물 | 다발생기경엽처리 | |||||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
갓 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
갯개미자리(세발나물) | 목화진딧물 | 발생초기경엽처리 | 2회 이내 | |||
갯기름나물(식방풍) | 다발생기경엽처리 | 1회 이내 | ||||
고추(단고추류포함) | 매미나방 | 발생초기경엽처리 | 수확3일전 | 3회 이내 | ||
목화진딧물 | 다발생기경엽처리 | |||||
구기자 | 뽕나무깍지벌레 | 수확7일전 | 2회 이내 | |||
근대 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기경엽처리 | ||||
금감(금귤) | 조팝나무진딧물 | 수확14일전 | 3회 이내 | |||
볼록총채벌레 | ||||||
꾸지뽕나무 | 꽃매미 | 다발생기경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
귤소리진딧물 | ||||||
녹두 | 싸리수염진딧물 | |||||
단감 | 매미나방 | 발생초기경엽처리 | 수확14일전 | 3회 이내 | ||
당귀(잎,뿌리) | 꼬부랑진딧물 | 수확7일전 | 2회 이내 | |||
당근 | 복숭아혹진딧물 | |||||
오이총채벌레 | ||||||
대추 | 대추애기잎말이나방 | 수확14일전 | 3회 이내 | |||
대추 | 매미나방 | |||||
돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 수확7일전 | ||||
동부 | 싸리수염진딧물 | 2회 이내 | ||||
들깨(씨) | 목화진딧물 | |||||
들깨(잎) | 다발생기경엽처리 | 수확3일전 | ||||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
레몬 | 볼록총채벌레 | 수확21일전 | 3회 이내 | |||
레몬(라임포함) | 조팝나무진딧물 | 다발생기경엽처리 | ||||
망고 | 볼록총채벌레 | 발생초기경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
매실 | 뽕나무깍지벌레 | 다발생기경엽처리 | 수확14일전 | 3회 이내 | ||
조팝나무진딧물 | ||||||
초록애매미충 | 발생초기경엽처리 | |||||
복숭아씨살이좀벌 | 만개 15일 이후 7일간격경엽처리 | |||||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
머위 | 목화진딧물 | 다발생기경엽처리 | 2회 이내 | |||
머위진딧물 | ||||||
멜론 | 목화진딧물 | 발생초기경엽처리 | 수확7일전 | 3회 이내 | ||
모과 | 매미나방 | 수확21일전 | ||||
조팝나무진딧물 | 다발생기경엽처리 | |||||
목재류 | 아시아매미나방 | 목재류분무처리 | 20ml | 발생초기 | 1회 이내 | |
무 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
미나리 | 좀머리총채벌레 | 발생초기 7일간격경엽처리 | ||||
밤 | 매미나방 | 발생초기경엽처리 | 수확21일전 | 3회 이내 | ||
밤나무왕진딧물 | 20ml | |||||
배 | 조팝나무진딧물 | 다발생기경엽처리 | 10ml | |||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
배추 | 수확3일전 | 2회 이내 | ||||
무테두리진딧물 | 다발생기경엽처리 | |||||
담배거세미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
버즘나무 | 버즘나무방패벌레 | 다발생기경엽처리 | 발생초기 | - | ||
벚나무류 | 복숭아혹진딧물 | |||||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
미국선녀벌레 | ||||||
벚나무깍지벌레 | 약충 발생초기경엽처리 | |||||
복분자 | 꽃매미 | 약충 다발생기경엽처리 | 수확14일전 | 2회 이내 | ||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
복숭아혹진딧물 | 다발생기경엽처리 | 3회 이내 | ||||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
블루베리 | 수확3일전 | 2회 이내 | ||||
조팝나무진딧물 | 다발생기경엽처리 | |||||
비름 | 아카시아진딧물 | 수확7일전 | ||||
복숭아혹진딧물 | 발생초기경엽처리 | |||||
뽕나무(오디) | 뽕나무깍지벌레 | 다발생기경엽처리 | ||||
뽕나무총채벌레 | 발생초기 7일간격경엽처리 | |||||
목화진딧물 | 다발생기경엽처리 | |||||
사과 | 매미나방 | 발생초기경엽처리 | 수확21일전 | 3회 이내 | ||
산딸기 | 볼록총채벌레 | 수확14일전 | 2회 이내 | |||
꽃노랑총채벌레 | ||||||
미국선녀벌레 | ||||||
갈색날개매미충 | ||||||
상추 | 복숭아혹진딧물 | 수확3일전 | ||||
상추(양상추포함) | 목화진딧물 | 다발생기경엽처리 | ||||
소나무 | 북방수염하늘소(무인항공기) | 성충우화최성기경엽처리 | 606ml | 2000L | 성충우화기 | - |
솔수염하늘소(무인항공기) | 성충우화최성기경엽처리 | 606ml | ||||
소나무(소나무류) | 솔잎혹파리 | 6월 초순 성충발생기수관처리 | 20ml | - | ||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
수목류 (수출입검역용에 한함) |
아시아매미나방 | 다발생기경엽처리 | 발생초기 | |||
수박 | 매미나방 | 발생초기경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
수수 | 기장테두리진딧물 | 다발생기경엽처리 | 수확21일전 | 2회 이내 | ||
순무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기경엽처리 | 수확7일전 | |||
쑥 | 목화진딧물 | |||||
쑥갓 | 복숭아혹진딧물 | |||||
아로니아 | 갈색날개매미충 | 다발생기경엽처리 | ||||
조팝나무진딧물 | ||||||
볼록총채벌레 | 발생초기경엽처리 | |||||
아욱 | 복숭아혹진딧물 | |||||
양배추 | 매미나방 | 수확30일전 | 1회 이내 | |||
복숭아혹진딧물 | 수확7일전 | |||||
양상추 | 복숭아혹진딧물 | 수확3일전 | 2회 이내 | |||
양앵두(체리) | 진딧물류 | 수확7일전 | 3회 이내 | |||
매미나방 | ||||||
오렌지 | 조팝나무진딧물 | 다발생기경엽처리 | 수확21일전 | 4회 이내 | ||
볼록총채벌레 | 발생초기경엽처리 | |||||
오이 | 매미나방 | 수확2일전 | 3회 이내 | |||
오이총채벌레 | 발생초기7일간격경엽처리 | |||||
옥수수 | 보리수염진딧물 | 발생초기경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
완두 | 싸리수염진딧물 | |||||
유자 | 조팝나무진딧물 | 다발생기경엽처리 | 수확21일전 | 3회 이내 | ||
유채(잎) | 유럽좁쌀바구미 | 발생초기경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
오이총채벌레 | 다발생기경엽처리 | |||||
복숭아혹진딧물 | 발생초기경엽처리 | |||||
인삼 | 매미나방 | 수확14일전 | 3회 이내 | |||
미국선녀벌레 | 약충 발생기경엽처리 | |||||
자두 | 뽕나무깍지벌레 | 약충 다발생기경엽처리 | 수확21일전 | 2회 이내 | ||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
잣나무(비식용) | 북방수염하늘소(무인항공기) | 성충우화최성기경엽처리 | 606ml | 2000L | 성충발생기 | - |
장미 | 매미나방 | 발생초기경엽처리 | 10ml | - | 발생초기 | |
지황 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기경엽처리 | 수확21일전 | 2회 이내 | ||
참다래(키위) | 매미나방 | 발생초기경엽처리 | 수확60일전 | |||
뽕나무깍지벌레 | 수확14일전 | |||||
청경채 | 무테두리진딧물 | 다발생기경엽처리 | ||||
커피나무 | 가루깍지벌레 | 발생초기경엽처리 | 수확7일전 | |||
케일 | 복숭아혹진딧물 | |||||
콩 | 싸리수염진딧물 | 다발생기경엽처리 | 수확21일전 | |||
콩진딧물 | ||||||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
토란 | 목화진딧물 | |||||
복숭아혹진딧물 | ||||||
파 | 담배거세미나방 | 수확7일전 | ||||
파파야 | 목화진딧물 | |||||
팥 | 싸리수염진딧물 | |||||
포도 | 포도애털날개나방 | 발생초기수관처리 | ||||
매미나방 | 발생초기경엽처리 | |||||
플럼코트 | 뽕나무깍지벌레 | 수확14일전 | ||||
형개 | 대만총채벌레 | 수확45일전 | 1회 이내 | |||
호두 | 매미나방 | 수확14일전 | 2회 이내 | |||
미국선녀벌레 | 다발생기경엽처리 |
특징
1 강한 침투이행성으로 잎 뒷면의 해충도 완벽방제
- 침투이행성이 강하여 잎 뒷면에 기생하고 있는 해충에 대하여도 우수한 약효를 발휘합니다.
2 꿀벌에 안전하여 시설하우스 및 개화기 사용가능
3 주요 천적에 안전하여 병해충종합방제(IPM)에 적합한 약제
주의사항
1 이 약제를 항공방제하는 경우 주변에 재배하는 십자화과(배추, 양배추, 갓, 겨자, 무 등)작물 및 콩과(콩, 강낭콩, 녹두, 팥 등) 작물에 약해가 발생할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
2 이 농약은 누에에는 (장기간) 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
3 이 농약은 영하5도(℃) 이하에서 얼 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 영하5도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하시고, 만약 결빙된 경우라도 상온에서 서서히 녹여 사용하시면 약효에는 영향이 없습니다.