작물보호제
-
수화제
HE지오판 수화제
수도와 과수에 모두 우수한 효과
품목명 : 티오파네이트메틸 수화제
유효성분 : Thiophanate-methyl 70%
계통 : 카바메이트계 (나1)
독성 : 저독성, 어독성Ⅲ급
포장단위 : 500g
작물보호제 사용약량 계산기
사용할 물의 양과 희석배수를 입력하면 사용약량을 확인할 수 있습니다.
-
사용약량
사용할 물의 양L희석배수배0g(mL) -
물 20L당 사용약량
희석배수배0g(mL)
※ 액상 작물보호제 뚜껑 상단에 계량할 수 있는 용량이 기입되어 있습니다.
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용병해 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용량 | 1,000㎡(10a)당 사용약량 |
안전사용기준 | ||
약량 | 살포량 | 사용시기 | 사용횟수 | ||||
배 | 흰가루병 | 9~10월경 경엽처리 | 20g | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 7일전 | 5회 이내 | |
검은별무늬병 | 5,6월과 10월경 냉냉하고 비가 많이 올 때 10일간격 경엽처리 | ||||||
감(단감) | 둥근무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | |||||
탄저병 | |||||||
감귤 | 더뎅이병 | 발병초(신장초기)부터 10일간격 경엽처리 | |||||
유자 | 4월 중순부터 10일간격 경엽처리 | 수확 14일전 | 4회 이내 | ||||
포도 | 탄저병 | 발병초(6월경)부터 10일간격 경엽처리 | 25g | 3회 이내 | |||
새눈무늬병 | 20g | ||||||
땅콩 | 검은무늬병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | |||||
갈색무늬병 | |||||||
딸기 | 잿빛곰팡이병 | 꽃이 피기 직전부터 7일간격 경엽처리 | 17g | 수확 3일전 | |||
대추 | 탄저병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 13g | 수확 14일전 | 4회 이내 | ||
참다래(키위) | 과실연부병 | 6월 상순부터 10일간격 경엽처리 | 20g | 수확 10일전 | 5회 이내 | ||
토마토 | 잎곰팡이병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | 수확 3일전 | 3회 이내 | |||
담배 | 잘록병 | 묘상내에서 상토 전면 처리 | 수확 30일전 | 2회 이내 | |||
흰가루병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | ||||||
부추 | 잿빛곰팡이병 | 예취 후 7일간격 경엽처리 | 수확 15일전 | 1회 이내 | |||
녹색꽃양배추 (브로코리) | 검은무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | 수확 14일전 | 3회 이내 | |||
고추(단고추류) | 탄저병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 13g | 수확 3일전 | 3회 이내 | ||
잔디 | 갈색잎마름병 | - | - | ||||
장미 | 흰가루병 | 발병초부터 7일간격 경엽처리 | 20g | ||||
차 | 탄저병 | 수확 7일전 | 5회 이내 | ||||
더덕 | 점무늬병 | 발병초부터 10일간격 경엽처리 | 3회 이내 | ||||
카네이션 | 시들음병 | 발병초 7일간격 토양관주처리 | 13g | 200ml/주 | - | - | |
백합 | 구근부패병(저장중) | 저장전 30분간 침지처리 | 100g | - | |||
작약 | 잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | 20g | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 14일전 | 3회 이내 | |
호접난 | 줄기썩음병 | 13g | - | - | |||
뽕나무 | 오디균핵병 | 개엽기부터 경엽처리[개엽기(개화전 5일)개화후 5일(낙화직후)] | 20g | 수확 5일전 | 2회 이내 | ||
다정큼나무 | 갈색둥근무늬병 | 발병초 10일간격 경엽처리 | - | - | |||
망고 | 탄저병 | 수확 14일전 | 3회 이내 | ||||
모과 | 붉은별무늬병 | 수확 30일전 | |||||
녹두 | 점무늬병 | 수확 40일전 | |||||
블루베리 | 갈색무늬병 | 수확 7일전 | |||||
잿빛곰팡이병 | 발병초 7일간격 경엽처리 | ||||||
벼 | 이삭마름병 | 이삭이 80% 팰 때 경엽처리 | 140~160g | 140~160L | 수확 14일전 | ||
잎집썩음병 | 수잉기 경엽처리 | ||||||
플럼코트 | 잿빛무늬병 | 발병초기 7일간격 경엽처리 | 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌림 | 수확 30일전 | 2회 이내 |
특징
1 다양한 작물과 병해에 예방, 치료효과
: 작물 체내로 침투성이 있어 병원균의 침입을 저지(예방)하고, 침입한 병원균의 진전을 막아 치료 효과가 있습니다.
2 포자 발아와 부착기 형성 강력 저지
: 병원균의 포자 발아와 부착기 형성 등을 저지하여 높은 방제효과를 나타냅니다.