-
액상수화제
헌티드 액상수화제
나방, 진딧물, 응애 전문방제약제
품목명 : 클로르페나피르 액상수화제
유효성분 : Chlorfenapyr 10%
계통 : 파이롤계 (13)
독성 : 저독성, 어독성Ⅰ급
포장단위 : 100ml, 250ml
리플릿
헌티드.pdf
작물보호제 사용약량 계산기
사용할 물의 양과 희석배수를 입력하면 사용약량을 확인할 수 있습니다.
-
사용약량
사용할 물의 양L희석배수배0g(mL) -
물 20L당 사용약량
희석배수배0g(mL)
※ 액상 작물보호제 뚜껑 상단에 계량할 수 있는 용량이 기입되어 있습니다.
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용충해 | 사용적기 및 방법 | 물20L당 사용량 | 안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | ||||
가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확3일전 | 3회 이내 |
꽃노랑총채벌레 | |||||
파밤나방 | |||||
도둑나방 | |||||
감(단감포함) | 감관총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | |
감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | ||||
감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | ||
귤굴나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
갓 | 파밤나방 | 10ml | 2회 이내 | ||
강낭콩 | 수확14일전 | ||||
갯기름나물(방풍) | 갈색날개매미충 | 6.7ml | 수확7일전 | ||
점박이응애 | |||||
거베라 | 뿌리응애 | 발생초기 | - | ||
경수채(교나) | 무잎벌 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
고구마 | 고구마뿔나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
고려엉겅퀴(곤드레나물) | |||||
파밤나방 | |||||
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확3일전 | 3회 이내 | |
담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | ||||
고추(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 수확7일전 | 1회 이내 | |
공심채 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3회 이내 | |||
국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 발생초기 | - | |
근대 | 수확7일전 | 2회 이내 | |||
도둑나방 | |||||
금감(금귤) | 볼록총채벌레 | 6.7ml | 3회 이내 | ||
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 파밤나방 | 10ml | 2회 이내 | ||
녹두 | 수확14일전 | ||||
녹색꽃양배추(브로콜리) | 도둑나방 | 수확7일전 | |||
느타리버섯 | 긴수염버섯파리 | 발이 유기시 균상표면처리 | 접종후14일이내 | 1회 이내 | |
다채(비타민) | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 |
단호박 | 점박이응애 | 수확3일전 | |||
당귀(잎,뿌리) | 도둑나방 | 10ml | 수확30일전 | 1회 이내 | |
당근 | 수확14일전 | 2회 이내 | |||
오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 3회 이내 |
더덕 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 2회 이내 | |
도라지 | 점박이응애 | 6.7ml | 수확7일전 | 3회 이내 | |
동부 | 파밤나방 | 10ml | 수확14일전 | 2회 이내 | |
두릅나무 | 점박이응애 | 6.7ml | |||
갈색날개매미충 | |||||
들깨(잎) | 파밤나방 | 10ml | |||
오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | ||||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
땅콩 | 왕담배나방 | 수확7일전 | |||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
레몬 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 4회 이내 |
레몬(라임) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||
마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 2회 이내 | ||
망고 | 볼록총채벌레 | ||||
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | ||
맥문동 | 무궁화어리총채벌레 | 10ml | |||
머위 | 점박이응애 | 엽당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 6.7ml | ||
도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확14일전 | ||
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생성기 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 3회 이내 | |
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
파밤나방 | 10ml | ||||
오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | ||||
모과 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | ||
모시 | 큰멋쟁이나비 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
무 | 도둑나방 | 10ml | 수확21일전 | ||
오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | ||||
대만총채벌레 | |||||
무화과 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | |
미나리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | |||
배 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 수확10일전 | 3회 이내 | ||
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 수확5일전 | |
배추좀나방 | |||||
복분자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | |
볼록총채벌레 | |||||
복숭아 | 점박이응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 수확14일전 | ||
부추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | ||
비름 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | |||
파밤나방 | 10ml | ||||
차응애 | |||||
비트 | 파밤나방 | ||||
뽕나무(오디) | 점박이응애 | 6.7ml | 수확3일전 | ||
사과 | 사과굴나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10ml | 수확30일전 | 3회 이내 |
산딸기 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | |
살구 | 점박이응애 | 한 잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 이내 | |
상추 | 발생초기 경엽처리 | 수확5일전 | 1회 이내 | ||
파밤나방 | 10ml | ||||
도둑나방 | |||||
생강 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확21일전 | 2회 이내 | |
석류 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 |
세스바니아 | 콩명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10ml | 발생초기 | - |
수수 | 왕담배나방 | 다발생기 이삭처리 | 수확21일전 | 2회 이내 | |
순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | |||
파밤나방 | |||||
순무유채 | 수확7일전 | ||||
시금치 | 도둑나방 | 수확14일전 | 1회 이내 | ||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 도둑나방 | 10ml | 수확21일전 | ||
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
아로니아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 수확7일전 | |
미국흰불나방 | |||||
아스파라거스 | 도둑나방 | 10ml | 수확3일전 | ||
파밤나방 | |||||
아욱 | 파밤나방 | 수확7일전 | |||
점박이응애 | 6.7ml | ||||
도둑나방 | 10ml | ||||
앵두 | 복숭아순나방 | 6.7ml | |||
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 10ml | 수확14일전 | ||
도둑나방 | |||||
양배추 | |||||
양상추 | 유충 발생초기 경엽처리 | 수확30일전 | 1회 이내 | ||
양송이버섯 | 버섯응애류 | 균 접종 후 관주처리 | 6.7ml | 2회 이내 | |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 수확7일전 | 3회 이내 | |
점박이응애 | 한 잎당2~3마리 발생시 경엽처리 | ||||
복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
오렌지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확14일전 | 4회 이내 | |
볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
오미자 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2회 이내 | |||
오이 | 오이총채벌레 | 10ml | 수확5일전 | ||
완두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 수확14일전 | ||
우엉 | 도둑나방 | ||||
유자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | 수확21일전 | 3회 이내 |
유채(잎) | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 |
쪽파 | 파밤나방 | 6.7ml | 수확14일전 | 3회 이내 | |
도둑나방 | 10ml | ||||
파밤나방 | 1회 이내 | ||||
파총채벌레 | 6.7ml | 3회 이내 | |||
차즈기 | 도둑나방 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
점박이응애 | 6.7ml | ||||
착색단고추 | 응애류 | 10ml | 수확3일전 | 3회 이내 | |
참다래(키위) | 볼록총채벌레 | 6.7ml | 수확21일전 | 2회 이내 | |
청경채 | 도둑나방 | 10ml | 수확14일전 | ||
취나물 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | ||
파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | ||||
케일 | 발생초기 경엽처리 | 수확14일전 | |||
도둑나방 | |||||
콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | |||
파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 3회 이내 | ||
파총채벌레 | 6.7ml | ||||
파밤나방 | |||||
팥 | 콩명나방 | 10ml | 수확21일전 | 2회 이내 | |
파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | ||||
플럼코트 | 복숭아순나방 | 6.7ml | 1회 이내 | ||
향미나리(파슬리) | 파밤나방 | 10ml | 수확7일전 | 2회 이내 | |
호박 | 점박이응애 | 6.7ml | 수확3일전 | ||
호프 | 수확14일전 |
특징
1 나방, 총채벌레, 응애 전문 방제약제
: 이 농약은 접촉독 및 소화중독이 우수한 파이롤계 약제로 나방, 총채벌레, 응애에 우수한 방제효과를 나타냅니다.
2 저항성 해충에 우수한 방제효과 발휘
: 곤충 미토콘드리아의 인산화 반응(에너지 생성)을 저해하여 해충을 방제하는 약제로 저항성 해충 방제에도 우수한 방제효과를 나타냅니다.
주의사항
1 이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.
2 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역에서는 사용하지 마십시오.
3 고추에는 4엽기 이후에 살포하여 주십시오.
4 이 약제는 꿀벌에 독성이 강하므로 꽃이 피어있는 동안이나 꿀벌이 왕성한 활동을 하는 동안에는 사용하지 마십시오.
5 이 농약은 누에에 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고, 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
6 이 농약을 사용한 고춧잎은 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.