작물보호제
-
유제
쏘렌토 유제
응애 및 난방제해충 전문약제
품목명 : 아바멕틴 유제
유효성분 : Abamectin 1.8%
계통 : 항생제 (6)
독성 : 보통독성, 어독성Ⅰ급
포장단위 : 100ml, 170ml, 200ml
리플릿
쏘렌토.pdf
작물보호제 사용약량 계산기
사용할 물의 양과 희석배수를 입력하면 사용약량을 확인할 수 있습니다.
-
사용약량
사용할 물의 양L희석배수배0g(mL) -
물 20L당 사용약량
희석배수배0g(mL)
※ 액상 작물보호제 뚜껑 상단에 계량할 수 있는 용량이 기입되어 있습니다.
적용대상 및 사용량
작물명 | 적용해충 | 사용적기 및 방법 | 물20L당 사용량 | 1,000㎡(10a)당 사용약량 |
안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | |||||
가지 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7ml | - | 수확3일전 | 3회 이내 |
차응애 | 발생초기 경엽처리 | |||||
꽃노랑총채벌레 | ||||||
점박이응애 | ||||||
아메리카잎굴파리 | ||||||
감귤 | 볼록총채벌레 | 수확7일전 | ||||
귤응애 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | |||||
파리류 | 발생초기 경엽처리 | |||||
감초 | 응애류 | 수확14일전 | ||||
강낭콩 | 점박이응애 | 수확7일전 | 2회 이내 | |||
차응애 | ||||||
갯기름나물(식방풍) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
거베라 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 발생초기 | - | ||
오이총채벌레 | ||||||
뿌리응애 | 발생초기 관주처리 | 1000L | ||||
겨자채 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | - | 수확7일전 | 2회 이내 | |
곤달비 | 차응애 | |||||
공심채 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | ||||
구기자 | 구기자혹응애 | 발생초 경엽처리 | 수확3일전 | |||
국화 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 발생초기 | - | ||
근대 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 이내 | ||
근대 | 차응애 | |||||
금감(금귤) | 귤응애 | |||||
꽃기린 | 차응애 | 발생초기 | - | |||
꽃노랑총채벌레 | ||||||
나디아 | 점박이응애 | 수확7일전 | 2회 이내 | |||
녹두 | 차응애 | |||||
녹색꽃양배추(브로콜리) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | ||||||
다채(비타민) | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
단호박 | 점박이응애 | 수확3일전 | 3회 이내 | |||
차응애 | ||||||
당근 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
대추 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 수확21일전 | |||
점박이응애 | ||||||
더덕 | 차응애 | 수확7일전 | ||||
점박이응애 | ||||||
동부 | ||||||
차응애 | ||||||
들깨(씨) | 점박이응애 | 수확14일전 | ||||
차응애 | ||||||
들깨(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확3일전 | |||
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | |||||
차응애 | 엽당 2~3마리 발생시 경엽처리 | |||||
땅콩 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 수확7일전 | |||
점박이응애 | ||||||
라즈베리 | 수확3일전 | |||||
레몬(라임포함) | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확14일전 | |||
만삼 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 수확7일전 | |||
매실 | 3회 이내 | |||||
초록애매미충 | ||||||
갈색날개매미충 | ||||||
머위 | 차응애 | 수확14일전 | 2회 이내 | |||
점박이응애 | ||||||
멜론 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 3회 이내 | |||
아메리카잎굴파리 | ||||||
차응애 | 발생초기 경엽처리 | |||||
점박이응애 | ||||||
무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | |||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||||
무화과 | 응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
미나리 | 점박이응애 | 수확14일전 | ||||
배 | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 수확7일전 | 3회 이내 | |||
배초향(방아) | 차응애 | 엽당3~5마리 발생시 경엽처리 | 2회 이내 | |||
배추 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | ||||
완두굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||||
백수오(큰조롱) | 점박이응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 수확14일전 | |||
복분자 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 수확3일전 | |||
점박이응애 | ||||||
볼록총채벌레 | ||||||
갈색날개매미충 | ||||||
부추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | |||
블랙베리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 수확3일전 | |||
볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||||
블루베리 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | ||||
점박이응애 | ||||||
볼록총채벌레 | ||||||
비름 | 흰띠명나방 | 다발생기 경엽처리 | 수확7일전 | |||
비트 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
뽕나무(오디) | 차응애 | 수확3일전 | ||||
갈색날개매미충 | ||||||
사과 | 응애(점박이응애,사과응애) | 한잎당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 수확7일전 | 3회 이내 | ||
산딸기 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 수확3일전 | 2회 이내 | ||
차응애 | ||||||
산마늘(명이나물) | 파총채벌레 | 수확7일전 | ||||
살구 | 갈색날개매미충 | 수확14일전 | ||||
점박이응애 | ||||||
상추 | 수확7일전 | |||||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | |||||
소나무 | 솔나방 | 월동유충 활동기 나무주사 | 원액처리 | 0.4㎖/㎝(흉고직경) | 성충우화기 | 1회 이내 |
소나무재선충 | 1월~2월 나무주사 | 원액처리 | 1㎖/㎝(흉고직경) | |||
쇠무릎(우슬) | 흰띠명나방 | 다발생기 경엽처리 | 6.7ml | - | 수확14일전 | 2회 이내 |
수국 | 차응애 | 발생초 경엽처리 | 발생초기 | - | ||
순무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
아메리카잎굴파리 | ||||||
시금치 | 3회 이내 | |||||
시금치꽃파리 | 발생초기 경엽처리 | |||||
신선초 | 점박이응애 | 2회 이내 | ||||
차응애 | ||||||
쑥갓 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확3일전 | 3회 이내 | ||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | |||||
아로니아 | 갈색날개매미충 | 2회 이내 | ||||
점박이응애 | ||||||
볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | |||||
아스파라거스 | 파총채벌레 | 수확7일전 | ||||
양미나리(셀러리) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | ||||||
꽃노랑총채벌레 | ||||||
양배추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확14일전 | |||
아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | |||||
양버즘나무(프라타나스) | 미국흰불나방 | 발생초기 나무주사 | 원액처리 | 0.5㎖/㎝(흉고직경) | 발생초기 | 1회 이내 |
양상추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | - | 수확7일전 | 2회 이내 |
점박이응애 | ||||||
양앵두(체리) | 수확14일전 | |||||
갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | |||||
어수리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
차응애 | ||||||
여주 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | |||
오렌지 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 3회 이내 | |||
오미자 | 갈색날개매미충 | 수확14일전 | 2회 이내 | |||
볼록총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | |||||
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | |||||
오이 | 아메리카잎굴파리 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 수확3일전 | 3회 이내 | ||
옥수수 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
기장테두리진딧물 | ||||||
우엉 | 차응애 | 수확21일전 | 1회 이내 | |||
유자 | 볼록총채벌레 | 수확7일전 | 3회 이내 | |||
유채(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 2회 이내 | |||
익소라 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 발생초기 | - | ||
자두 | 갈색날개매미충 | 수확14일전 | 2회 이내 | |||
점박이응애 | ||||||
장미 | 찔레수염진딧물 | 발생초기 | - | |||
점박이응애 | - | |||||
꽃노랑총채벌레 | - | |||||
지황 | 점박이응애 | 수확21일전 | 2회 이내 | |||
쪽파 | 파총채벌레 | 수확7일전 | 1회 이내 | |||
차 | 오누키애매미충 | 다발생기 경엽처리 | 20ml | |||
차즈기 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7ml | 2회 이내 | ||
차응애 | ||||||
착색단고추류 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 3회 이내 | |||
참나물(파드득나물) | 발생초기 경엽처리 | 2회 이내 | ||||
참두릅 | 수확후 발생초 경엽처리 | 발생초기 | - | |||
천궁 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 수확45일전 | 1회 이내 | ||
청경채 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
취나물 | 발생초기 경엽처리 | |||||
차응애 | 10ml | |||||
치커리 | 꽃노랑총채벌레 | 6.7ml | ||||
점박이응애 | ||||||
카네이션 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 | - | |||
케일 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | 2회 이내 | ||
아메리카잎굴파리 | ||||||
콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | ||||
점박이응애 | ||||||
토란 | 수확14일전 | |||||
파(쪽파포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 수확7일전 | 1회 이내 | ||
향미나리(파슬리) | 차응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 2회 이내 | |||
호박 | 발생초기 경엽처리 | 수확3일전 | 3회 이내 | |||
점박이응애 | ||||||
호박(단호박 포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | ||||
아메리카잎굴파리 | ||||||
홍화 | 완두굴파리 | 수확7일전 | ||||
점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | |||||
황기 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 수확14일전 | 2회 이내 | |||
호프 | 발생초기 경엽처리 |
사용방법
1응애류는 번식력이 강하여 밀도가 높으면 방제가 곤란하기 때문에 발생초기인 한 잎당 2~3마리 정도 발생시 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌리십시오.
2 이 약제를 계속하여 살포하면 저항성이 생길 우려가 있으므로 가능하면 연 2~3회 이내에서만 사용하시고 계통이 다른 약제와 바꿔가며 살포하여 주십시오.
3 소나무재선충 : 1~2월 지상 50cm 높이에 드릴 등을 이용해 수관부까지 구멍을 뚫고 흉고직경 cm당 원액 1ml씩 흘러 들어가게 수간주사합니다.
4 소나무에 수간주사 할 때에는 희석하지 마시고 사용 적기에 사용량 및 사용방법을 지켜 사용하십시오.
특징
1 저항성 응애에 탁월한 효과
: 응애의 알부터 약충, 성충까지 탁월한 방제효과를 나타냅니다.
2 숨어있는 해충까지 확실한 방제
: 작물 체내로 침투하는 성질이 뛰어나 작물의 잎 뒷면이나 숨어있는 해충까지 방제합니다.
3 긴 약효 지속기간
: 효과가 우수하고 지속기간이 길어 타 약제에 비하여 살포 횟수를 줄여 주는 경제적인 약제입니다.
4 응애류 및 난방제 해충 동시방제
: 비슷한 시기에 발생하는 응애류, 총채벌레류, 잎굴파리류, 가루이류, 나방류까지 동시 방제합니다.
5 천연성분의 유도체로 작물 및 환경에 안전
: 토양 미생물의 항생물질에서 추출된 성분으로 작물과 환경에 안전합니다.
주의사항
1 꿀벌에 잔류독성이 강하므로 꽃이 피기 5일 전부터 꽃이 피어 있는 동안에는 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
2 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고, 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.